메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2026-04-28 19:27:00

18,500
WCP
  • Change 420
  • Chg(%) 2.25%
  • Open

    18,650
  • High

    18,750
  • Low

    17,600
  • Volume

    796,582
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
26/04/27 18,210 420   18,650 18,750 17,600 796,582 14,533,951,275
26/04/24 18,630 250   19,170 19,480 18,470 735,512 13,723,333,495
26/04/23 18,880 1,170   20,050 20,050 18,410 1,388,740 26,505,317,390
26/04/22 20,050 1,400   19,100 20,700 18,090 3,062,687 60,653,469,035
26/04/21 18,650 700   18,320 19,100 16,500 3,094,824 56,286,896,955
26/04/20 17,950 1,430   16,840 18,580 16,450 3,499,238 62,650,541,405
26/04/17 16,520 1,570   15,100 16,920 15,030 2,376,478 38,689,971,105
26/04/16 14,950 140   15,300 15,400 14,810 585,489 8,769,936,425
26/04/15 15,090 50   15,160 15,390 14,690 952,432 14,277,906,875
26/04/14 15,040 700   16,080 16,270 14,730 1,678,076 25,381,984,045

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.