메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2026-03-04 23:18:08

7,840
WCP
  • Change 1,410
  • Chg(%) 15.24%
  • Open

    8,900
  • High

    8,950
  • Low

    7,600
  • Volume

    822,826
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
26/03/04 7,840 1,410   8,900 8,950 7,600 822,826 6,731,169,850
26/03/03 9,250 740   9,700 10,110 9,250 677,906 6,503,102,985
26/02/27 9,990 90   10,080 10,380 9,920 352,999 3,556,872,120
26/02/26 10,080 330   10,410 10,690 9,990 524,656 5,363,630,515
26/02/25 10,410 170   10,680 11,210 10,410 915,238 9,861,999,800
26/02/24 10,580 1,020   9,600 10,810 9,560 1,541,118 15,996,264,010
26/02/23 9,560 310   10,080 10,205 9,470 460,994 4,460,910,515
26/02/20 9,870 360   9,410 10,180 9,110 732,368 7,123,750,395
26/02/19 9,510 580   8,960 9,740 8,780 792,458 7,440,696,330
26/02/13 8,930 1,020   9,820 9,970 8,920 877,830 8,147,488,170

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.