메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2025-12-23 03:42:20

6,800
WCP
  • Change 20
  • Chg(%) 0.29%
  • Open

    6,810
  • High

    6,860
  • Low

    6,750
  • Volume

    101,609
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
25/12/22 6,800 20   6,810 6,860 6,750 101,609 692,223,190
25/12/19 6,780 80   6,790 6,860 6,600 191,409 1,286,457,865
25/12/18 6,700 260   6,760 6,840 6,660 191,285 1,287,871,930
25/12/17 6,960 180   7,130 7,130 6,930 207,650 1,450,388,015
25/12/16 7,140 250   7,410 7,450 7,100 218,432 1,568,038,240
25/12/15 7,390 170   7,370 7,540 7,270 152,417 1,126,360,305
25/12/12 7,560 330   7,780 7,840 7,560 185,744 1,422,284,965
25/12/11 7,890 0   7,980 7,980 7,600 225,938 1,749,410,630
25/12/10 7,890 390   8,000 8,070 7,740 427,594 3,372,362,120
25/12/09 7,500 50   7,470 7,680 7,400 129,629 973,878,710

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.