메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2026-07-28 19:48:11

6,580
WCP
  • Change 270
  • Chg(%) 3.61%
  • Open

    7,540
  • High

    7,660
  • Low

    7,080
  • Volume

    101,903
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
26/07/27 7,210 270   7,540 7,660 7,080 101,903 739,713,555
26/07/24 7,480 480   7,670 7,900 7,320 130,634 992,003,050
26/07/23 7,960 700   7,220 7,960 7,220 106,762 815,037,025
26/07/22 7,260 170   7,770 7,770 7,260 312,706 2,336,581,930
26/07/21 7,430 90   7,780 7,780 7,190 113,724 841,114,015
26/07/20 7,520 610   7,800 7,990 7,450 164,595 1,250,996,170
26/07/16 8,130 280   8,400 8,510 8,040 63,725 522,141,210
26/07/15 8,410 240   8,400 8,630 8,250 120,754 1,017,309,445
26/07/14 8,170 370   8,890 8,890 7,990 155,670 1,272,536,740
26/07/13 8,540 390   8,940 9,690 8,540 123,930 1,111,975,980

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.