메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2025-10-24 18:47:31

8,910
WCP
  • Change 320
  • Chg(%) 3.68%
  • Open

    8,520
  • High

    8,690
  • Low

    8,210
  • Volume

    493,062
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
25/10/23 8,380 320   8,520 8,690 8,210 493,062 4,153,173,005
25/10/22 8,700 320   8,760 9,130 8,340 1,856,617 16,177,920,390
25/10/21 8,380 220   8,530 8,860 8,350 756,344 6,491,265,735
25/10/20 8,600 220   8,340 8,720 7,990 1,170,272 9,735,327,975
25/10/17 8,820 1,370   7,370 9,270 7,320 4,890,212 42,053,488,480
25/10/16 7,450 300   7,140 7,470 7,120 315,284 2,323,169,780
25/10/15 7,150 170   6,990 7,170 6,960 155,030 1,101,321,475
25/10/14 6,980 220   6,780 7,100 6,740 233,806 1,635,698,840
25/10/13 6,760 240   6,350 6,790 6,270 181,160 1,202,692,450
25/10/10 6,520 30   6,530 6,530 6,300 105,968 676,591,030

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.