메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2025-03-12 17:59:34

8,750
WCP
  • Change 150
  • Chg(%) 1.74%
  • Open

    8,610
  • High

    8,870
  • Low

    8,510
  • Volume

    153,699
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
25/03/12 8,750 150   8,610 8,870 8,510 153,699 1,334,947,305
25/03/11 8,600 200   8,430 8,610 8,340 236,718 2,004,329,820
25/03/10 8,800 120   8,820 9,080 8,600 233,023 2,059,257,315
25/03/07 8,920 140   8,810 9,080 8,650 271,442 2,407,519,665
25/03/06 8,780 520   9,400 9,560 8,760 594,134 5,323,152,385
25/03/05 9,300 20   9,250 9,560 9,220 294,811 2,754,702,100
25/03/04 9,320 720   9,910 9,950 9,210 675,779 6,366,124,275
25/02/28 10,040 1,490   11,340 11,380 10,000 1,094,370 11,332,868,550
25/02/27 11,530 370   11,820 12,130 11,460 322,045 3,790,176,760
25/02/26 11,900 730   11,120 11,970 11,080 469,412 5,457,675,130

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.