메뉴 바로가기 본문 바로가기

株価情報

2025-07-01 18:18:39

7,300
WCP
  • Change 80
  • Chg(%) 1.09%
  • Open

    7,360
  • High

    7,510
  • Low

    7,240
  • Vol

    196,819
日付 終値 前日 始値 ストップ高 ストップ安 出来高(株) 売却価格(ウォン)
25/06/30 7,260 80   7,360 7,510 7,240 196,819 1,446,056,935
25/06/27 7,340 480   7,900 7,930 7,340 305,473 2,295,908,395
25/06/26 7,820 20   7,920 8,270 7,790 951,317 7,628,862,920
25/06/25 7,800 140   7,980 8,160 7,740 481,238 3,798,087,480
25/06/24 7,660 540   7,290 7,700 7,250 452,238 3,403,928,300
25/06/23 7,120 210   7,150 7,230 7,040 188,780 1,341,250,860
25/06/20 7,330 280   7,170 7,450 7,070 416,396 3,037,593,170
25/06/19 7,050 60   7,110 7,160 7,000 189,360 1,336,143,030
25/06/18 7,110 100   6,960 7,190 6,940 178,078 1,259,398,105
25/06/17 7,010 60   7,100 7,300 6,960 274,346 1,949,176,295

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.