메뉴 바로가기 본문 바로가기

株価情報

2026-03-13 19:01:56

10,200
WCP
  • Change 290
  • Chg(%) 2.76%
  • Open

    10,110
  • High

    10,380
  • Low

    10,010
  • Vol

    389,813
日付 終値 前日 始値 ストップ高 ストップ安 出来高(株) 売却価格(ウォン)
26/03/13 10,200 290   10,110 10,380 10,010 389,813 3,959,371,230
26/03/12 10,490 150   10,220 10,540 10,080 498,939 5,161,963,390
26/03/11 10,340 160   10,200 10,980 10,030 765,620 8,082,576,210
26/03/10 10,180 190   10,670 10,670 9,660 643,193 6,462,344,835
26/03/09 9,990 0   9,440 10,380 9,310 804,139 7,930,297,875
26/03/06 9,990 980   9,000 10,200 9,000 920,523 9,088,213,075
26/03/05 9,010 1,170   8,300 9,240 8,300 789,991 6,997,832,985
26/03/04 7,840 1,410   8,900 8,950 7,600 822,826 6,731,169,850
26/03/03 9,250 740   9,700 10,110 9,250 677,906 6,503,102,985
26/02/27 9,990 90   10,080 10,380 9,920 352,999 3,556,872,120

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.