메뉴 바로가기 본문 바로가기

株価情報

2026-09-11 13:55:19

10,030
WCP
  • Change 130
  • Chg(%) 1.31%
  • Open

    9,700
  • High

    10,280
  • Low

    9,550
  • Vol

    170,073
日付 終値 前日 始値 ストップ高 ストップ安 出来高(株) 売却価格(ウォン)
26/09/11 10,030 130   9,700 10,280 9,550 170,073 1,691,796,450
26/09/10 9,900 140   9,900 10,070 9,540 136,783 1,348,340,160
26/09/09 10,040 740   9,230 10,300 9,230 260,850 2,562,243,430
26/09/08 9,300 780   10,190 10,380 9,300 321,011 3,092,340,495
26/09/07 10,080 10   10,090 10,250 9,880 168,462 1,692,433,935
26/09/04 10,070 30   10,150 10,680 9,920 299,437 3,093,618,805
26/09/03 10,100 300   10,560 11,000 9,880 261,395 2,706,911,200
26/09/02 10,400 560   10,690 11,070 10,310 336,177 3,576,521,125
26/09/01 10,960 1,100   10,020 11,800 9,700 1,363,280 15,103,374,105
26/08/31 9,860 210   9,620 10,200 9,480 361,220 3,573,182,845

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.