메뉴 바로가기 본문 바로가기

株価情報

2025-12-16 03:42:54

7,390
WCP
  • Change 170
  • Chg(%) 2.25%
  • Open

    7,370
  • High

    7,540
  • Low

    7,270
  • Vol

    152,417
日付 終値 前日 始値 ストップ高 ストップ安 出来高(株) 売却価格(ウォン)
25/12/15 7,390 170   7,370 7,540 7,270 152,417 1,126,360,305
25/12/12 7,560 330   7,780 7,840 7,560 185,744 1,422,284,965
25/12/11 7,890 0   7,980 7,980 7,600 225,938 1,749,410,630
25/12/10 7,890 390   8,000 8,070 7,740 427,594 3,372,362,120
25/12/09 7,500 50   7,470 7,680 7,400 129,629 973,878,710
25/12/08 7,550 250   7,310 7,580 7,310 177,760 1,326,521,675
25/12/05 7,300 120   7,230 7,680 7,130 125,737 911,904,060
25/12/04 7,180 240   7,420 7,480 7,160 101,536 734,748,380
25/12/03 7,420 100   7,530 7,570 7,350 128,861 955,332,400
25/12/02 7,520 20   7,500 7,580 7,400 82,068 614,637,600

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.