메뉴 바로가기 본문 바로가기

주가정보

현재시간 : 2025-02-12 17:18:02

10,350
더블유씨피
  • 전일대비 220
  • 등락률 2.08%
  • 시가

    10,570
  • 고가

    10,780
  • 저가

    10,340
  • 거래량

    109,001
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
25/02/12 10,350 220   10,570 10,780 10,340 109,001 1,146,022,430
25/02/11 10,570 290   10,800 10,890 10,510 92,485 987,464,290
25/02/10 10,860 290   10,400 10,860 10,130 150,595 1,590,042,840
25/02/07 10,570 90   10,660 10,930 10,450 111,479 1,185,546,440
25/02/06 10,660 150   10,780 10,900 10,530 108,592 1,154,651,720
25/02/05 10,810 750   10,100 10,860 10,100 199,329 2,119,420,290
25/02/04 10,060 230   9,940 10,310 9,860 224,677 2,276,065,930
25/02/03 9,830 830   10,490 10,660 9,680 399,650 3,959,902,460
25/01/31 10,660 290   11,000 11,000 10,660 155,046 1,674,379,900
25/01/24 10,950 140   11,200 11,320 10,950 109,198 1,204,514,540

(27461)충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로 195 더블유씨피 주식회사 TEL:043-870-3300 FAX:043-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.