메뉴 바로가기 본문 바로가기

股价信息

当前时间 : 2025-10-24 23:47:34

8,910
WCP
  • 与前一天相比 530
  • 涨跌比率 6.32%
  • 时价

    8,460
  • 高价

    9,170
  • 低价

    8,420
  • 成交量

    1,406,643
每日签订明细详情
日期 收盘价 与前一天相比 起始价格 漲停板 跌停价格 交易量(股) 交易资金(韩元)
25/10/24 8,910 530   8,460 9,170 8,420 1,406,643 12,406,398,995
25/10/23 8,380 320   8,520 8,690 8,210 493,062 4,153,173,005
25/10/22 8,700 320   8,760 9,130 8,340 1,856,617 16,177,920,390
25/10/21 8,380 220   8,530 8,860 8,350 756,344 6,491,265,735
25/10/20 8,600 220   8,340 8,720 7,990 1,170,272 9,735,327,975
25/10/17 8,820 1,370   7,370 9,270 7,320 4,890,212 42,053,488,480
25/10/16 7,450 300   7,140 7,470 7,120 315,284 2,323,169,780
25/10/15 7,150 170   6,990 7,170 6,960 155,030 1,101,321,475
25/10/14 6,980 220   6,780 7,100 6,740 233,806 1,635,698,840
25/10/13 6,760 240   6,350 6,790 6,270 181,160 1,202,692,450

忠清北道忠州市大召院面Megapolliseu路195 (27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. All rights reserved.